| 序号 | 项目类别 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号)对应的序号 |
| 一、农副食品加工业 | 二 | |
| 1 | 粮食及饲料加工 | 2 |
| 2 | 屠宰 | 5 |
| 3 | 肉禽类加工 | 6 |
| 4 | 水产品加工 | 7 |
| 5 | 豆制品制造 | 9 |
| 6 | 蛋品加工 | 10 |
| 二、电力、热力生产和供应业 | 三十一 | |
| 7 | 火力发电(含热电) | 87 |
| 8 | 综合利用发电 | 88 |
| 9 | 水力发电 | 89 |
| 10 | 生物质发电 | 90 |
| 11 | 其他能源发电 | 91 |
| 12 | 热力生产和供应工程 | 92 |
| 三、燃气生产和供应业 | 三十二 | |
| 13 | 煤气生产和供应工程 | 93 |
| 14 | 城市天然气供应工程 | 94 |
| 四、水的生产和供应业 | 三十三 | |
| 15 | 自来水生产和供应工程 | 95 |
| 16 | 生活污水集中处理 | 96 |
| 17 | 工业废水处理 | 97 |
| 18 | 海水淡化、其他水处理和利用 | 98 |
| 五、环境治理业 | 三十四 | |
| 19 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程 | 99 |
| 20 | 危险废物(含医疗废物)利用及处置 | 100 |
| 21 | 一般工业固体废物(含污泥)处置及综合利用 | 101 |
| 22 | 污染场地治理修复 | 102 |
| 六、公共设施管理业 | 三十五 | |
| 23 | 城镇生活垃圾转运站 | 103 |
| 24 | 城镇生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置 | 104 |
| 25 | 城镇粪便处置工程 | 105 |
| 七、卫生 | 三十九 | |
| 26 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 111 |
| 27 | 疾病预防控制中心 | 112 |
| 八、社会事业与服务业 | 四十 | |
| 28 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 113 |
| 29 | 批发、零售市场 | 114 |
| 30 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 116 |
| 31 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等 | 118 |
| 32 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 119 |
| 33 | 公交枢纽、大型停车场、机动车检测场 | 123 |
| 34 | 加油、加气站 | 124 |
| 35 | 洗车场 | 125 |
| 36 | 汽车、摩托车维修场所 | 126 |
| 37 | 殡仪馆、陵园、公墓 | 127 |
| 九、水利 | 四十六 | |
| 38 | 水库 | 141 |
| 39 | 灌区工程 | 142 |
| 40 | 引水工程 | 143 |
| 41 | 防洪治涝工程 | 144 |
| 42 | 河湖整治 | 145 |
| 43 | 地下水开采 | 146 |
| 十、农业、林业、渔业 | 四十七 | |
| 44 | 农业垦殖 | 147 |
| 45 | 农产品基地项目(含药材基地) | 148 |
| 46 | 经济林基地项目 | 149 |
| 十一、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 四十九 | |
| 47 | 等级公路(不含维护,不含改扩建四级公路) | 157 |
| 48 | 新建、增建铁路 | 158 |
| 49 | 改建铁路 | 159 |
| 50 | 铁路枢纽 | 160 |
| 51 | 机场 | 161 |
| 52 | 导航台站、供油工程、维修保障等配套工程 | 162 |
| 53 | 铁路轮渡码头 | 167 |
| 54 | 航道工程、水运辅助工程 | 168 |
| 55 | 航电枢纽工程 | 169 |
| 56 | 中心渔港码头 | 170 |
| 57 | 城市轨道交通 | 171 |
| 58 | 城市道路(不含维护,不含支路) | 172 |
| 59 | 城市桥梁、隧道(不含人行天桥、人行地道) | 173 |
| 60 | 长途客运站 | 174 |
| 61 | 城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) | 175 |
| 62 | 石油、天然气、页岩气、成品油管线(不含城市天然气管线) | 176 |
| 63 | 油库(不含加油站的油库) | 178 |
| 64 | 气库(含LNG库,不含加气站的气库) | 179 |
| 十二、核与辐射 | 五十 | |
| 65 | 输变电工程 | 181 |
| 66 | 广播电台、差转台 | 182 |
| 67 | 电视塔台 | 183 |
| 68 | 卫星地球上行站 | 184 |
| 69 | 雷达 | 185 |
| 70 | 无线通讯 | 186 |
| 71 | 核技术利用建设项目(仅限于涉及医疗、卫生、教学的项目) | 191 |
企业问答 | 帮助中心 | 联系我们 | 关于我们 | 会员资料下载
Copyright © 2005-2016 中国危废产业网 京ICP备13016804号-2
京公网安备 11010502035906号
地址(Add) : 北京市海淀区杏石口路80号益园B区2号楼310号
电话(Tel) : 010-62591699 传真(Fox) : 010-62595180 企业邮箱(E-mail) : hw@weifei-china.com

46危废